Kolik zlata drží centrální banky?
Minulé čtvrtletí bylo již sedmnáctým v řadě, v němž centrální banky postupně zvyšují své zlaté rezervy.
Zajímavé údaje poskytuje čtvrtletní zpráva Světové rady pro zlato (WGC) a množství zlata v držení centrálních bank. Ty v celosvětovém měřítku své zlaté zásoby zvyšují již 17.čtvrtletí v řadě. Důvodů může být několik. Ekonomická situace, nejistá politická situace a také současná cena zlata. Ta se nyní pohybuje na nízké úrovni, což je pro postupné nákupy pro centrální banky výhodný stav. V případě růstu ceny se totiž zvyšuje i stav rezerv jednotlivých centrálních bank.
Ještě zajímavější pohled je na údaj, jaký podíl v případě jednotlivých centrálních bank tvoří zlato z celkových rezerv. I tento údaj napovídá o síle a stabilitě jednotlivých ekonomik.
Následující tabulka obsahuje 28 centrálních bank plus dvě nadnárodní instituce s největším množstvím zlata v držení.
tun | % z rezerv | tun | % z rezerv | ||
USA | 8133,5 | 78 | Venezuela | 367,6 | 69 |
Německo | 3383,4 | 68 | Saúdská Arábie | 322,9 | 2 |
Mez.měnový fond | 2814,0 | – | V.Británie | 310,3 | 10 |
Itálie | 2451,8 | 67 | Libanon | 286,8 | 21 |
Francie | 2435,4 | 65 | Španělsko | 281,6 | 19 |
Rusko | 1238,3 | 13 | Rakousko | 280,0 | 45 |
Čína | 1054,1 | 1 | Belgie | 227,4 | 35 |
Švýcarsko | 1040,0 | 7 | Kazachstán | 198,4 | 26 |
Japonsko | 765,2 | 2 | Filipíny | 195,3 | 9 |
Nizozemsko | 612,5 | 57 | Alžírsko | 173,6 | 4 |
Indie | 557,7 | 6 | Thajsko | 152,4 | 4 |
Turecko | 513,0 | 16 | Singapur | 127,4 | 2 |
Evrop.centrál.banka | 504,8 | 26 | Švédsko | 125,7 | 8 |
Tchajwan | 423,6 | 4 | Jižní Afrika | 125,2 | 10 |
Portugalsko | 382,5 | 69 | Mexiko | 122,4 | 2 |
Zdroj: WGC
Komentáře